Facturación
Facturas profesionales automáticas con cada retiro: conformes fiscalmente y multilingües.
Cómo Funciona
Cada vez que completa un retiro, Fivo genera automáticamente una factura profesional en PDF. No se requieren pasos manuales.
- El retiro se completa (fondos enviados a su dirección externa)
- Se genera la factura con un número secuencial (ej. FIV-2026-0001)
- El PDF se sube a almacenamiento seguro en la nube
- Se envía un correo de confirmación con el PDF adjunto
- La factura aparece en su página de Panel → Facturas
Contenido de la Factura
Cada factura incluye un desglose completo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de factura | Secuencial: FIV-{year}-{sequence} (ej. FIV-2026-0001) |
| Fecha de emisión | Fecha en que se completó el retiro |
| Datos del emisor | Datos de la empresa Fivo (nombre, dirección, NIF) |
| Datos del destinatario | Sus datos de facturación (nombre de empresa, dirección, NIF) |
| Importe bruto | Importe total retirado antes de comisiones |
| Comisión de gas | Coste de gas de red para la transacción de retiro |
| Comisión Fivo | 0,5% del importe bruto |
| Impuestos | Importe de IVA/impuestos según su país (consulte Reglas Fiscales a continuación) |
| Importe neto | Importe final recibido tras todas las deducciones |
| Blockchain | Red utilizada para el retiro |
| Hash de transacción | Enlace a la transacción on-chain para verificación |
Datos de Facturación (Obligatorio)
Antes de su primer retiro, debe completar 7 campos de facturación en . Estos se utilizan para generar sus facturas.Panel → Ajustes
Obligatorio antes de retirar
Campos de facturación
billing_typestringRequired"business" o "individual"
billing_company_namestringRequiredNombre de la empresa o nombre legal completo
billing_tax_idstringRequiredIdentificador fiscal (CIF, número de IVA, DNI, SSN, etc.)
billing_address_line1stringRequiredDirección postal
billing_citystringRequiredCiudad
billing_postal_codestringRequiredCódigo postal
billing_countrystringRequiredCódigo de país (ISO 3166-1 alpha-2, ej. ES, US, DE)
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
billing_type | string | Required | "business" o "individual" |
billing_company_name | string | Required | Nombre de la empresa o nombre legal completo |
billing_tax_id | string | Required | Identificador fiscal (CIF, número de IVA, DNI, SSN, etc.) |
billing_address_line1 | string | Required | Dirección postal |
billing_city | string | Required | Ciudad |
billing_postal_code | string | Required | Código postal |
billing_country | string | Required | Código de país (ISO 3166-1 alpha-2, ej. ES, US, DE) |
Reglas Fiscales
Los impuestos se calculan automáticamente según su país de facturación:
| Región | Tasa | Detalles |
|---|---|---|
| España (ES) | 21% IVA | Aplicado sobre la comisión Fivo. Fivo tiene sede en España. |
| Países de la UE (26) | 0% (inversión del sujeto pasivo) | Directiva UE 2006/112/CE, Art. 196. Usted declara el IVA en su país. |
| Resto del mundo | 0% (exento) | Exento de IVA europeo. |
Países de la UE con inversión del sujeto pasivo
22 Idiomas
Las facturas se generan en el idioma de su país de facturación. El idioma se selecciona automáticamente. No requiere configuración.
Acceso a las Facturas
Hay tres formas de acceder a sus facturas:
Correo electrónico
PDF adjunto al correo de confirmación del retiro, enviado automáticamente.
Panel de control
Página de : filtre por año o estado, descargue cualquier factura como PDF.Facturas
API
para listar facturas. para una URL de descarga prefirmada (expira en 15 minutos).GET /invoicesGET /invoices/:id/pdf